Itinerario 02
Nelle terre del riso
Nome | Descrizione |
---|---|
File GPX | Scarica Tracciato |
Punto di partenza | Novara, Chiesa della Madonna del Bosco |
Punto di arrivo | Novara, da Casalgiate |
Lunghezza | 48 km |
Grado di Difficolta | percorso totalmente pianeggiante |
Periodo Consigliato | primavera |
Caratteristiche | Il percorso si snoda su strade secondarie quasi per la sua totalità ed è perfettamente pianeggiante; si percorrono in totale 48km circa o 50km seguendo il percorso alternativo 2, di cui 16 km su strada sterrata con un ottimo fondo. |
Informazioni | ATL della Provincia di Novara |
Comuni | CASALBELTRAME, CASALVOLONE, SAN NAZZARO SESIA |
Indirizzo | Piazza Martiri della Libertà, 3 (interno castello) |
Telefono | 0321.394059 |
info@turismonovara.it | |
Web | http://www.turismonovara.it |
Descrizione
Tra i fiumi Sesia ed Agogna, nel territorio dei comuni di Novara, Casalbeltrame, S.Nazzaro Sesia e Casalvolone, attraversando il passaggio delle risaie e dei canali irrigui della piana novareseATTENZIONE!
Il caricamento della mappa sottostante (con tracciato GPX) potrebbe risultare lento: vi invitiamo ad attendere anche qualche minuto.
Il caricamento della mappa sottostante (con tracciato GPX) potrebbe risultare lento: vi invitiamo ad attendere anche qualche minuto.
LETTORI GPX (consigliati) necessari per la lettura del tracciato
Nelle terre del Riso [.pdf / 966 Kb]
Tracciato GPX - Nelle terre del riso.gpx [. / 13 Kb]