Route 05
Villages and ancient castles in the East Sesia Novarese
Nome | Descrizione |
---|---|
File GPX | Scarica Tracciato |
Punto di partenza | Novara (Chiesa della Madonna del Bosco) |
Punto di arrivo | Novara (Chiesa della Madonna del Bosco) |
Lunghezza | 51 km |
Grado di Difficolta | Facile |
Periodo Consigliato | primavera - autunno |
Caratteristiche | Il percorso si snoda principalmente su strade secondarie o a traffico limitato, solo per brevi tratti segnati in verde sulla cartina. Fate attenzione su strade trafficate; si percorrono in totale 51 km circa di cui 3,5 km su sterrato |
Guide Carte | Itinerari Cicloturistici "Da Riva a Riva - Tra Ticino e Sesia" |
Informazioni | ATL della Provincia di Novara |
Comuni | CARPIGNANO SESIA, CASTELLAZZO NOVARESE, LANDIONA, MANDELLO VITTA, NOVARA, SAN PIETRO MOSEZZO, VICOLUNGO, CASALEGGIO NOVARA |
Indirizzo | Baluardo Quintino Sella 40 |
Telefono | 0321.394059 |
Fax | 0321.631063 |
info@turismonovara.it | |
Web | http://www.turismonovara.it |
Descrizione
Discovering the villages and ancient castles in the East Sesia of Novara, from Novara to Carpignano through the municipalities of S.Pietro Mosezzo, Casaleggio, Vicolungo, Mandello, Landiona, Sillavengo and Castellazzo, in the plain crossed by the channel CavourATTENZIONE!
Il caricamento della mappa sottostante (con tracciato GPX) potrebbe risultare lento: vi invitiamo ad attendere anche qualche minuto.
Il caricamento della mappa sottostante (con tracciato GPX) potrebbe risultare lento: vi invitiamo ad attendere anche qualche minuto.
LETTORI GPX (consigliati) necessari per la lettura del tracciato
Tra borghi e castelli nell'est Sesia Novarese [.pdf / 958 Kb]